O Itaú anunciou nesta quarta-feira (17) que irá reduzir os preços de 23 tarifas de serviços – 15 para pessoas físicas e 8 para jurídicas – em até 32,5%.
A medida segue a que já foi tomada por Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que cederam a pressão do governo para tentar reduzir o custo financeiro do país.
A iniciativa promete ser a nova ofensiva dos bancos públicos na disputa com as instituições privadas após a diminuição das taxas de juros.
As tarifas são a terceira frente de ataque dos estatais para provocar uma diminuição do custo financeiro no país e pressionar alterações semelhantes nos bancos privados. O movimento foi iniciado em abril com os juros. Avançaram depois para as taxas de administração de fundos de investimento.
Segundo o Itaú, o custo do pacote padronizado irá cair 6,2%, de R$ 10,50 para R$ 9,85.
“Com a medida, o banco pretende atrair novos clientes e valorizar os atuais”, informou a instituição.
Veja as tarifas que terão custo reduzido:
– segunda via de cartões de débito e de poupança;
– sustação/ revogação de cheque: folha de cheque;
– saque em caixa eletrônico;
– extratos mensal e de movimentação de conta em meios eletrônicos;
– microfilme;
– DOC e TED pessoal, eletrônico, e pela internet;
– transferência de recursos; e
– ordem de pagamento.
As novas tarifas valem a partir de segunda-feira (22).
Fonte de receita – Após a redução dos ganhos com juros, os bancos passaram a buscar novas fontes de receita, como as comissões pela venda de produtos (seguro, previdência, fundos etc.) e serviços financeiros (cadastro, análise de crédito, emissão de documentos etc.).
Diferentemente do que acontecia com as taxas de juros, as tarifas são bastante alinhadas entre os bancos e monitoradas pelo Banco Central.
Desde abril de 2008, os bancos só podem elevar tarifas a cada seis meses e após comunicar os clientes com um mês de antecedência. Para reduzi-las, no entanto, o banco pode fazer a alteração sem qualquer aviso.
COMPARE AS NOVAS TARIFAS
PARA PESSOAS FÍSICAS | VALOR ATUAL | VALOR NOVO | REDUÇÃO |
---|---|---|---|
Fornecimento 2ª via CARTÃO DE DÉBITO | R$ 8,00 | R$ 5,40 | -32,50% |
Fornecimento 2ª via CARTÃO POUPANÇA | R$ 6,50 | R$ 5,40 | -16,90% |
SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO de cheques | R$ 11,50 | R$ 10,75 | -6,50% |
Fornecimento de FOLHA DE CHEQUE | R$ 1,45 | R$ 1,20 | -17,20% |
SAQUE em terminais de autoatendimento | R$ 1,70 | R$ 1,20 | -29,40% |
Fornecimento EXTRATO mensal por meios eletrônicos | R$ 1,85 | R$ 1,40 | -24,30% |
Fornecimento EXTRATO movimento por meios eletrônicos | R$ 1,85 | R$ 1,40 | -24,30% |
Fornecimento de MICROFILME | R$ 5,50 | R$ 4,40 | -20,00% |
Transferência por meio de DOC pessoal | R$ 13,50 | R$ 13,30 | -1,50% |
Transferência por meio de TED pessoal | R$ 13,50 | R$ 13,30 | -1,50% |
Transferência por meio de DOC/TED eletrônico | R$ 7,80 | R$ 7,40 | -5,10% |
Transferência por meio de DOC/TED internet | R$ 7,80 | R$ 7,40 | -5,10% |
Transferência de Recursos na própria instituição – pessoal | R$ 1,30 | R$ 1,10 | -15,40% |
Transferência de Recursos na própria instituição em terminais de autoatendimento, internet e outros meios eletrônicos | R$ 1,10 | R$ 0,80 | -27,30% |
ORDEM DE PAGAMENTO | R$ 26,60 | R$ 24,70 | -7,10% |
Pacote Padronizado para Pessoa Física | R$ 10,50 | R$ 9,85 | -6,20% |
PARA PESSOAS JURÍDICAS | VALOR ATUAL | VALOR NOVO | REDUÇÃO |
Fornecimento EXTRATO mensal por meios eletrônicos | R$ 1,50 | R$ 1,40 | -6,70% |
Fornecimento de MICROFILME | R$ 7,00 | R$ 5,60 | -20,00% |
Transferência por meio de DOC pessoal | R$ 13,50 | R$ 13,30 | -1,50% |
Transferência por meio de TED pessoal | R$ 13,50 | R$ 13,30 | -1,50% |
Transferência por meio de DOC/TED eletrônico | R$ 7,80 | R$ 7,40 | -5,10% |
Transferência por meio de DOC/TED internet | R$ 7,80 | R$ 7,40 | -5,10% |
Transferência de Recursos na própria instituição em terminais de autoatendimento. | R$ 1,30 | R$ 0,95 | -26,90% |
Transferência de Recursos na própria instituição no telefone/internet | R$ 1,20 | R$ 0,95 | -20,80% |
Fonte: Folha.com