Mais de 100 candidatos e candidatas a delegados e delegadas sindicais vão concorrer às eleições deste ano, sendo 8 da Caixa, 19 do Banco da Amazônia, 23 do Banco do Brasil e 59 do Banpará.
O período de votação começa dia 19 de maio e o processo será todo online no site do Sindicato bancariospa.org.br
Todos bancários e bancárias, sindicalizados ou não, podem votar. Os votantes terão acesso ao voto mediante identificação, no momento do voto, com matrícula funcional, data de nascimento, empresa e lotação.
O sistema irá filtrar os candidatos (as) pela lotação do votante que irá escolher o seu representante efetuando o voto uma única vez.
|
CAIXA. RELAÇÃO DE CANDIDATOS AS ELEIÇÕES DE DELEGADOS SINDICAIS 2026/2028 |
|||
| NOME COMPLETO | COD. LOTAÇÃO |
NOME DA LOTAÇÃO/UNIDADE |
|
|
1. |
CHARLES EDWARD DA SILVA LIMA | 885 | VER-O-PESO |
|
2. |
DIONIZIO ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | 3616 | ORIXIMINÁ |
|
3. |
LETHANIA DOS SANTOS RODRIGUES | 23 | ABAETETUBA |
|
4. |
LIA SANARA REGO E REGO | 4902 | ÓBIDOS |
|
5. |
MARILIA CORREA DOS SANTOS | 1749 | ANANINDEUA |
|
6. |
MATEUS DA SILVA ANDRADE | 4400 | NOVA PARAUAPEBAS |
|
7. |
PASCOAL LIMA SARUBI | 23 | ABAETETUBA |
|
8. |
RODRIGO PINHEIRO ARAUJO | 23 | ABAETETUBA |
|
BASA. RELAÇÃO DE CANDIDATOS AS ELEIÇÕES DE DELEGADOS SINDICAIS 2026/2027 |
|||
| NOME COMPLETO | COD. LOTAÇÃO |
NOME DA LOTAÇÃO/UNIDADE |
|
|
1. |
ADEMIR BARRETO NABICA | 778 | GESET |
|
2. |
BENEDITO DE OLIVEIRA LEÃO | 1310 | CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO |
|
3. |
CARLOS CESAR DA COSTA PIRES | 1021 | GEFIN |
|
4. |
CYNTHIA CLAUZIA LOURENÇO SOARES | 0719 | GEMAC |
|
5. |
EUSTAQUIO JOSE DE OLIVEIRA | 114 | ITAITUBA |
|
6. |
EVANIR CARLOS ROSA | 147 | NOVO REPARTIMENTO |
|
7. |
HANDERSON MAURO MOTA LUZ | 81 | SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA |
|
8. |
HOMERO SOUSA PINHEIRO | 187 | JACUNDÁ |
|
9. |
JOAO DA SILVA BORGES NETTO | 1056 | GESES |
|
10. |
JORGE LUIZ VIEIRA DE CASTRO | 119 | ÓBIDOS |
|
11. |
JOSÉ VALDIR PEREIRA DE SOUSA | 64 | PARAGOMINAS-PA |
|
12. |
LILIAN CRISTIANE FERNANDES LINHARES | 724 | SUPER PA II |
|
13. |
MARCO AURELIO VAZ DOS REMEDIOS | 728 | GSIST |
|
14. |
MARIA VIRGINIA PEREIRA CRUZ | 717 | GECOR |
|
15. |
MONIA ALICE BARROS VAZ | 119 | ÓBIDOS |
|
16. |
NARCISA PINHEIRO DE SIQUEIRA | 119 | ÓBIDOS |
|
17. |
PEDRO ROBERTO DE LIMA VENANCIO | 1023 | GPROD |
|
18. |
RICHARDS DANTAS LIMA | 1055 | GECOG |
|
19. |
ROMULO DA SILVA MACHADO | 66 | IGARAPÉ-MIRI |
|
BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CANDIDATOS AS ELEIÇÕES DE DELEGADOS SINDICAIS 2026/2027 |
||||
| NOME COMPLETO | COD. LOTAÇÃO |
NOME DA LOTAÇÃO/UNIDADE |
||
|
1. |
ADENILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2786 | XINGUARA | |
|
2. |
ADRIENNE ASSUNCAO M. DOMINGUES | 8718 | PSO MARABÁ | |
|
3. |
AMANDA WALERIA DE LIMA FREITAS | 3705 | BOM JESUS TOCANTINS | |
| 4. | ANA CELIA REPOLHO PIMENTEL | 8565 | ESCRITORIO BB BELÉM | |
| 5. | ANA PERPETUA LEITE PORTO | 754 | ITAITUBA | |
| 6. | ANTONIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | 3074 | BATISTA CAMPOS | |
| 7. | CARLOS GOMES CHAGAS | 555 | ALENQUER | |
| 8. | FERNANDO ALVES DE CAMPOS FILHO | 1161 | TUCURUÍ | |
| 9. | GLAUCI ANNE AROUCK MELO | 7812 | PSO BELÉM | |
| 10. | HEBERT GAIA VELASCO | 4995 | ESCRITÓRIO EXCLUSIVO MARAJOARA | |
| 11. | JOAO GABRIEL NUNES GUIMARAES | 3245 | PARAUAPEBAS | |
| 12. | KAIRISON WHESSLEN BARBOSA | 4409 | DOM ELISEU | |
| 13. | LILIA MARIA NASCIMENTO DO CARMO | 765 | CANUDOS | |
| 14. | MARCIO LUIZ MONTEIRO DA SILVA | 1686 | AG. EMPRESA MARAJOARA | |
| 15. | MARIA MARCELINA VALENTIN PORTELA | 567 | ALTAMIRA | |
| 16. | MARIZA NUNES DA SILVA | 1882 | ESTILO INVESTIDOR NORTE | |
| 17. | MARLIO CESAR PEREIRA MOTA | 130 | SANTARÉM | |
| 18. | MIRACILDO ALVES LOPES | 4247 | TAPAJÓS | |
| 19. | SANDRA MARIA BARBOSA ASSIS | 8623 | AGÊNCIA EMPRESA MARABÁ | |
| 20. | TARGO FERNANDO BRAGA DO NASCIMENTO | 8565 | ESCRITORIO BB BELÉM | |
| 21. | TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA | 8565 | ESCRITORIO BB BELÉM | |
| 22. | VALERIA EUGENIA DA SILVA MIRANDA | 1686 | AG. EMPRESA MARAJOARA | |
| 23. | WESLEY ALVES ALMEIDA | 8718 | PSO MARABÁ | |
|
BANPARÁ. RELAÇÃO DE CANDIDATOS AS ELEIÇÕES DE DELEGADOS SINDICAIS 2026/2027 |
|||
| NOME COMPLETO | COD. LOTAÇÃO | NOME DA LOTAÇÃO/UNIDADE | |
| 1. | ADRIANA LEAL ALMEIDA REIS | 35 | ITUPIRANGA |
| 2. | ALAN JONES PASSINHO ALCANTARA | 15 | SENADOR LEMOS |
| 3. | ALAN MORAES FERREIRA | 401829 | SUCAP |
| 4. | ALEX MAIA DA SILVA | 9 | MARACANA |
| 5. | ANDREI PINTO DOS SANTOS | 12 | ÓBIDOS |
| 6. | ANTONIO ERINALDO DA SILVA MARTINS | 7 | CAPITAO POÇO |
| 7. | BERNADETE SAMPAIO DOS SANTOS CAMARA | 50 | AGENCIA TAPAJOS |
| 8. | CARLA MONIQUE MOTTA BLANCO | 87 | SOURE |
| 9. | CARLA PATRICIA DE SOUZA MARREIROS | 91 | AFUÁ |
| 10. | CARLOS ANDRÉ ARAUJO DE MACEDO | 95 | SALINÓPOLIS |
| 11. | CHARLENE SILVA DE SOUZA | 32 | CAPANEMA |
| 12. | CHARLES ANDRE OLIVEIRA JOMAR | 149 | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |
| 13. | CRISTINA LAIS DOS SANTOS PINHEIRO | 110 | PRIMAVERA |
| 14. | DANIELLE CALVO DE MAGAHAES | 42 | ORIXIMINA |
| 15. | DAYANE MACEDO DOS SANTOS | 163 | NOVO REPARTIMENTO |
| 16. | DIEGO DOS SANTOS BENTES | 154 | CASTANHAL – JADERLANDIA |
| 17. | EDUARDO DE SOUZA NEGRÃO JUNIOR | 57 | SANTA BARBARA |
| 18. | ELIEL DA SILVA SOUSA | 134 | PACAJÁ |
| 19. | ELPIDIO VICENTE LIMA JUNIOR | 9156 | MONTE ALEGRE |
| 20. | ENOQUE BORGES LIMA | 41 | DOM ELISEU |
| 21. | ÉRICO TAVARES GONÇALVES | 3745 | MOCAJUBA |
| 22. | FABIANA VASCONCELOS MENEZES | 161 | BELTERRA |
| 23. | FERNANDA SANTANA CARVALHO ARAUJO | 41 | DOM ELISEU |
| 24. | FRANCISCO MABLIO SOUSA DE MELLO | 41 | DOM ELISEU |
| 25. | FRANCISCO ROGÉRIO DE CARVALHO LIMA | 21 | ESTRADA NOVA |
| 26. | HELEN TAYANA CAMPOS BARBOSA | 1103 | SALVATERRA |
| 27. | HENRIAN CAVALCANTE DA FONSECA | 401480 | NUSEP |
| 28. | HERBERTT DOS SANTOS LIMA | 56 | BARCARENA CENTRO |
| 29. | JAIRO DENILSON COSTA GOMES | 42 | ORIXIMINA |
| 30. | JAQUELINE NARUNA COSTA LEMOS | 152 | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA |
| 31. | JOEL DE SOUZA CUNHA | 44 | BR-ANANINDEUA |
| 32. | JOSÉ PAULO LOPES MONTEIRO | 28 | REDENÇÃO |
| 33. | KLEBER ANDRADE TELES | 30 | CAMETÁ |
| 34. | LEANDRO COUTO TEIXEIRA | 51 | MARABÁ – CIDADE NOVA |
| 35. | LEANDRO DA SILVA SANTOS | 152 | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA |
| 36. | LEANDRO GOMES DE SOUZA | 4102 | PAB ITINGA |
| 37. | LIDIANE DA SILVA GAMA | 29 | ALTAMIRA |
| 38. | LORRANA CAMPOS DA SILVA | 123 | MARABÁ SÃO FÉLIX |
| 39. | MARCELO VICTOR LISBOA SANTOS | 3 | SANTARÉM |
| 40. | MARCIO FERNANDO MENDES LEAL | 130 | PALESTINA DO PARÁ |
| 41. | MARGARETH LOBATO FORMENTINI | 13 | MARABÁ |
| 42. | MILENA MOTA DE SOUSA | 401470 | SULOC |
| 43. | NAYDION LIMA DE AQUINO | 77 | MOJUÍ DOS CAMPOS |
| 44. | RAFAEL PFUTZE MATOS | 86 | OURILÂNDIA DO NORTE |
| 45. | REGINALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | 41 | DOM ELISEU |
| 46. | RICARDO DE ALMEIDA ARAUJO | 3 | SANTARÉM |
| 47. | RITA DE CASSIA GOMES GONZAGA | 401830 | SUCOB |
| 48. | RONALDO DOS SANTOS MACHADO | 59 | BENEVIDES |
| 49. | RONALDO FERREIRA DE CARVALHO | 149 | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |
| 50. | ROSALENA NEVES DA FONSECA | 126 | PORTO DE MOZ |
| 51. | SAMAI DEYVISON GOUVEIA RODRIGUES | 119 | CACHOEIRA DO ARARI |
| 52. | SANDRO SOUZA DO NASCIMENTO | 116 | CURIONÓPOLIS |
| 53. | SILVIA MARIA DOS SANTOS BARROS | 401803 | SUREC |
| 54. | TAKATO OISHI MENDES | 53 | AUGUSTO MONTENEGRO |
| 55. | TANIA SILENE GARCIA PINTO | 2603 | PALACIO |
| 56. | THEOPHILO ANTHUNES SANTOS DE OLIVEIRA | 47 | PEDREIRA |
| 57. | TIAGO PEREIRA PONTES | 149 | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |
| 58. | VAGNEIA DA SILVA CARDOSO DE OLIVEIRA | 41 | DOM ELISEU |
| 59. | VANESSA DE SALES BELO PINON | 1401 | PAB ESTAÇÃO CIDADANIA. ICOARACI |
Qual a função do delegado sindical?
Além de representar a categoria junto à entidade, o delegado é também o Sindicato no seu respectivo local de trabalho, onde deve promover a organização dos bancários em sua unidade, com o objetivo de melhorar as condições de vida, de salário e de trabalho.
Também é função do delegado participar das atividades promovidas pela entidade sindical e encaminhar as resoluções aprovadas nos encontros, congressos e fóruns. O mandato é de 1 ano, exceto na Caixa, que é de 2 anos.
Além disso, os candidatos/as eleitos/as têm assegurada a estabilidade no emprego durante o exercício do mandato; não poderá ser removido da unidade de trabalho durante o mandato, a menos que haja concordância do Sindicato; e poderá deixar de comparecer ao trabalho para participar de seminários, congressos, encontros ou outra atividade com autorização negociada com o gestor.
|
CRONOGRAMA ELEIÇÕES DELEGADOS SINDICAIS SEEB PA – 2025 |
|
| EVENTO |
PRAZO |
| PUBLICAÇÃO DO EDITAL E REGIMENTOS | 01.04.2026 |
| PRAZO PARA INSCRIÇÕES | 02.04.2026 a 23.04.2026 |
| COMUNICAÇÃO DOS INSCRITOS | 28.04.2026 |
| PERIODO DE VOTAÇÃO | 19.05.2026 a 05.06.2026 |
| COMUNICAÇÃO DOS ELEITOS: CAIXA, BANCO DA AMAZÔNIA E BANPARÁ | 06.06.2026 a 12/06/2026 |
| COMUNICAÇÃO DOS ELEITOS NO BANCO DO BRASIL | 06.06.2026 a 10/06/2026 |
| POSSE E INÍCIO DO MANDATO | 27.06.2026 |
Leia também: Eleições delegados e delegadas sindicais: Inscrições já começaram. Participe!
Fonte: Bancários PA