EDITAL DE RESULTADO DA VOTAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS NOS COMITÊS DO BANPARÁ
A Comissão Eleitoral, em observância ao disposto no artigo 7º, II, VI, e artigo 32 do Regulamento, torna público o resultado da votação para escolha dos representantes dos empregados nos comitês:
| GT-PCS | VOTOS | |
| 01 | GEOVANI DA SILVA MIRANDA | 49 |
| 02 | ENOQUE BORGES LIMA | 146 |
| 03 | FERNANDO SOUZA JUAREZ | 208 |
| 04 | KÁTIA LUZIA DA SILVA FURTADO | 815 |
| 05 | RONALDO DOS SANTOS MACHADO | 89 |
| 06 | BENEDITO FLAVIO TAVERNARD NEVES JUNIOR | 123 |
| 07 | DENISON MARTINS DOS SANTOS | 485 |
| 08 | HEIDIANY KATRINE DOS SANTOS MORENO | 166 |
| 09 | MARCELO VITOR LISBOA SANTOS | 137 |
| 10 | ÉRICA FABÍOLA MONTEIRO BARBOSA | 193 |
| 11 | GHYSLAINE ALMEIDA E CUNHA | 88 |
| TOTAL DE VOTOS | 2.499 | |
| CRT | VOTOS | |
| 01 | JOÃO HENRIQUE CARREIRA LOBATO | 228 |
| 02 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS FRANCO | 96 |
| 03 | OTONIEL MARTINS COSTA | 367 |
| 04 | CAMILA IZIS VIEIRA CORRÊA | 316 |
| 05 | ENOQUE BORGES LIMA | 182 |
| 06 | GHYSLAINE ALMEIDA E CUNHA | 60 |
| 07 | HEIDIANY KATRINE DOS SANTOS MORENO | 134 |
| 08 | JOSÉ MARIA GONÇALVES DA COSTA | 141 |
| 09 | MARCELO VITOR LISBOA SANTOS | 95 |
| 10 | MARIA SALETE GOMES DE SOUZA | 128 |
| 11 | DENISE DO SOCORRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | 356 |
| 12 | FERNANDO SOUZA JUAREZ | 230 |
| 13 | HELTON DE SOUZA SENA | 120 |
| TOTAL DE VOTOS | 2.453 | |
| COMITÊ DISCIPLINAR | VOTOS | |
| 01 | JOÃO HENRIQUE CARREIRA LOBATO | 269 |
| 02 | OTONIEL MARTINS COSTA | 413 |
| 03 | CAMILA IZIS VIEIRA CORRÊA | 383 |
| 04 | RUVER SEABRA MEIRELES | 313 |
| 05 | MARCELO VITOR LISBOA SANTOS | 152 |
| 06 | DENISE DO SOCORRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | 389 |
| 07 | ÉRICA FABÍOLA MONTEIRO BARBOSA | 264 |
| 08 | HELTON DE SOUZA SENA | 177 |
| TOTAL DE VOTOS | 2.360 | |
| COMISSÃO DE SEGURANÇA | VOTOS | |
| 01 | JOSÉ MARIA GONÇALVES DA COSTA | 612 |
| 02 | MARCELO VITOR LISBOA SANTOS | 441 |
| TOTAL DE VOTOS | 1.053 | |
Ainda, em observância ao disposto no artigo 7º, VIII, do Regulamento, e em razão da apresentação de pedidos de impugnação extemporâneos, e seus consecutivos prazos para contestação, a Comissão Eleitoral apresenta o novo cronograma do processo eleitoral:
| EVENTO | DATA |
| PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA VOTAÇÃO | 02.06.2026 |
| PRAZO FINAL PARA MANIFESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO | 02.06.2026 |
| DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÕES | 03.06.2026 |
| PRAZO PARA RECURSO SOBRE RESULTADO DA VOTAÇÃO | 08.06.2026 a 09.06.2026 |
| EDITAL CONCEDENDO PRAZO PARA CONTRARRAZÕES | 10.06.2026 |
| PRAZO PARA CONTRARRAZÕES | 11.06.2026 a 12.06.2026 |
| PUBLICAÇÃO DA DECISÃO FINAL SOBRE RECURSOS E CONTRARRAZÕES. DIVULGAÇÃO DOS NOMES DOS ELEITOS PARA COMPOREM OS COMITÊS | 15.06.2026 |
| VIGÊNCIA DO MANDATO | 16.06.2026 a 15.06.2028 |
Tendo como base o disposto no artigo 35 do regulamento, dentro do prazo, o candidato poderá interpor recurso à Comissão Eleitoral, devendo enviar suas razões no formato .pdf para o e-mail juridicobancariospa@gmail.com
Belém, Pará. 02 de junho de 2026.
COMISSÃO ELEITORAL